| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2025 01:26 | XL Data Bebas Puas 3K/H | Data XL Bebas Puas 15.00GB 30H | 085921704XXX | Rp 86.450 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 26/10/2025 01:14 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 4 | 089523113XXX | Rp 4.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 26/10/2025 01:05 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 4 | 087775713XXX | Rp 4.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 26/10/2025 00:49 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 5 | 082247618XXX | Rp 5.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 26/10/2025 00:48 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 6 | 081246591XXX | Rp 6.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 26/10/2025 00:46 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 5 | 085885195XXX | Rp 5.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 26/10/2025 00:44 | XL Data Bebas Puas 3K/H | Data XL Bebas Puas 15.00GB 30H | 081910123XXX | Rp 86.450 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 26/10/2025 00:40 | XL Data Bebas Puas 3K/H | Data XL Bebas Puas 15.00GB 30H | 087858296XXX | Rp 86.450 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 26/10/2025 00:37 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 3 | 08884726XXX | Rp 3.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 26/10/2025 00:35 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 4 | 085274878XXX | Rp 4.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 25/10/2025 23:25 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 5 | 082118506XXX | Rp 5.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 25/10/2025 23:24 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 2 | 089518342XXX | Rp 2.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 25/10/2025 23:22 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 5 | 082186948XXX | Rp 5.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 25/10/2025 23:21 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 2 | 082283482XXX | Rp 2.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 25/10/2025 23:17 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 6 | 081913779XXX | Rp 6.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 25/10/2025 23:14 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 6 | 082141037XXX | Rp 6.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 25/10/2025 23:11 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 7 | 083133326XXX | Rp 7.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 25/10/2025 23:08 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 4 | 082171247XXX | Rp 4.095 | Saldo Akun | GAGAL |
| 19 | 25/10/2025 23:08 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 5 | 088289615XXX | Rp 5.095 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 25/10/2025 23:04 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 6 | 083193200XXX | Rp 6.095 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?