# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/2025 21:28 | DANA | DANA 10rb | 083844795XXX | Rp 10.290 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 08/09/2025 21:10 | Axis | Axis 10.000 | 083182382XXX | Rp 11.088 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 07/09/2025 12:06 | Tsel Masa Aktif | Masa Aktif Telkomsel + 10 Hari | 082294511XXX | Rp 4.325 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 02/09/2025 03:13 | DANA | DANA 10rb | 083844795XXX | Rp 10.290 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 29/08/2025 12:21 | Axis | Axis 5.000 | 083122030XXX | Rp 6.147 | Saldo Akun | GAGAL |
6 | 29/08/2025 12:20 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 083122030XXX | Rp 5.435 | Saldo Akun | GAGAL |
7 | 29/08/2025 12:17 | Axis | Axis 5.000 | 083841092XXX | Rp 6.147 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 29/08/2025 12:15 | Axis | Axis 5.000 | 083851075XXX | Rp 6.147 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 29/08/2025 12:14 | Axis | Axis 5.000 | 083895794XXX | Rp 6.147 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 29/08/2025 12:04 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 082273627XXX | Rp 5.421 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 29/08/2025 10:29 | Axis | Axis 10.000 | 083848430XXX | Rp 11.088 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 27/08/2025 13:40 | Masa Aktif XL | Masa Aktif XL + 30 Hari | 087882920XXX | Rp 5.250 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 26/08/2025 13:18 | Gopay | Gopay Customers 10.000 | 083844795XXX | Rp 10.550 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 26/08/2025 13:15 | DANA | DANA 15rb | 083844795XXX | Rp 15.290 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 25/08/2025 09:56 | DANA | DANA 10rb | 083844795XXX | Rp 10.290 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 25/08/2025 09:53 | Tsel Masa Aktif | Masa Aktif Telkomsel + 10 Hari | 082294511XXX | Rp 4.325 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 21/08/2025 13:05 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 082294511XXX | Rp 5.426 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 19/08/2025 21:26 | Axis | Axis 5.000 | 083844795XXX | Rp 6.147 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 19/08/2025 19:06 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 082274307XXX | Rp 5.429 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 18/08/2025 13:37 | Data Indosat Biasa | Indosat 1 GB / 30 Hari | 081575547XXX | Rp 6.850 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?