| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/12/2025 04:44 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 2 | 08561034XXX | Rp 2.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 14/12/2025 03:27 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 3 | 083837222XXX | Rp 3.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 14/12/2025 03:19 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 2 | 082333200XXX | Rp 2.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 14/12/2025 03:03 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 1 | 085184748XXX | Rp 1.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 14/12/2025 02:29 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 6 | 083121611XXX | Rp 6.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 14/12/2025 01:56 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 5 | 085219744XXX | Rp 5.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 14/12/2025 01:55 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 1 | 085861617XXX | Rp 1.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 14/12/2025 01:50 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 3 | 082185694XXX | Rp 3.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 14/12/2025 01:43 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 4 | 081367607XXX | Rp 4.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 14/12/2025 01:22 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 1 | 085946532XXX | Rp 1.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 14/12/2025 01:17 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 5 | 083897961XXX | Rp 5.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 14/12/2025 01:11 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 1 | 0882007929XXX | Rp 1.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 14/12/2025 01:10 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 6 | 087858306XXX | Rp 6.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 14/12/2025 01:08 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 8 | 088276533XXX | Rp 8.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 14/12/2025 01:04 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 2 | 083129140XXX | Rp 2.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 14/12/2025 00:56 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 2 | 085880744XXX | Rp 2.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 14/12/2025 00:52 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 3 | 085719207XXX | Rp 3.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 14/12/2025 00:49 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 1 | 083192643XXX | Rp 1.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 14/12/2025 00:48 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 8 | 082177212XXX | Rp 8.085 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 14/12/2025 00:39 | DANA NON ADMIN VIA DIRECT DANA | SALDO DANA TANPA ADMIN 2 | 085864214XXX | Rp 2.085 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?